<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости Банков</title>
		<link>https://veresfan.clan.su/publ/</link>
		<description>Новости Банков</description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2013 19:44:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://veresfan.clan.su/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>МВФ намерен добавить в список резервных валют австралийский и канадский доллары</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Международный валютный фонд в 2013 году начнет публиковать данные о резервах центральных банков в австралийских и канадских долларах в связи с повышением значимости этих валют для мировой экономики.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;По состоянию на март-2013 МВФ &amp;nbsp;ежеквартально публикует отчеты о мировых валютных резервах в долларе США, евро, фунте стерлингов, иене и швейцарских франках. Эти сведения содержатся в базе данных Composition of Foreign Exchange Reserves.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/mvf_nameren_dobavit_v_spisok_rezervnykh_valjut_avstralijskij_i_kanadskij_dollary/4-1-0-59</link>
			<category>Экономические новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/mvf_nameren_dobavit_v_spisok_rezervnykh_valjut_avstralijskij_i_kanadskij_dollary/4-1-0-59</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 19:44:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Банк Москвы запустил новый розничный кредитный продукт для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;Банк Москвы запустил в пилотном режиме новый розничный продукт — кредит «Моё дело», разработанный специально для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса с годовой выручкой до 20 млн рублей. Кредит «Моё дело» является нецелевым, что позволяет взять дополнительные средства как на развитие бизнеса, так и на личные цели.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/banki_rosii/bank_moskvy_zapustil_novyj_roznichnyj_kreditnyj_produkt_dlja_individualnykh_predprinimatelej_i_sobstvennikov_biznesa/1-1-0-58</link>
			<category>Банки России</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/banki_rosii/bank_moskvy_zapustil_novyj_roznichnyj_kreditnyj_produkt_dlja_individualnykh_predprinimatelej_i_sobstvennikov_biznesa/1-1-0-58</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 19:41:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В банке «Енисей» уменьшены ставки по некоторым рублевым депозитам</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;В банке «Енисей» уменьшены ставки по некоторым рублевым депозитам.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Красноярский «Енисей» уменьшил доходность шести депозитов в рублях на 0,1—0,5 п.п. В частности, по вложениям «Универсальный Накопительный», &amp;nbsp;«Универсальный», «Удобный», а также «Пенсионный Накопительный» ставки изменились при сроках размещения на 301-600 дней. Сокращение по ним достигло 0,5 п.п. «Универсальный» с этого момента привлекается под 9,4%, «Универсальный Накопительный» - под 9,9%, «Удобный» - под 9,7—10,1%, а «Пенсионный Накопительный» - под 10,1%.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/banki_rosii/v_banke_enisej_umensheny_stavki_po_nekotorym_rublevym_depozitam/1-1-0-57</link>
			<category>Банки России</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/banki_rosii/v_banke_enisej_umensheny_stavki_po_nekotorym_rublevym_depozitam/1-1-0-57</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 19:38:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Социальные инвесторы  Лондона ждут налоговых льгот</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;5 марта независимая финансовая компания 
Big Society Capital в содружестве с муниципальной администрацией 
лондонского Сити опубликовала данные своего анализа относительно&amp;nbsp; 
налогообложения «социальных инвесторов», материалы которого утверждают, 
что в случае предоставления льгот по налогообложению на такого рода 
проекты, общий размер финансирования благотворительных и некоммерческих 
организаций в Великобритании может подняться на 480 миллионов фунтов.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/socialnye_investory_londona_zhdut_nalogovykh_lgot/4-1-0-56</link>
			<category>Экономические новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/socialnye_investory_londona_zhdut_nalogovykh_lgot/4-1-0-56</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:36:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Темпы роста сборов НДС в 2012 г.  существенно упали.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на 
заседании расширенной коллегии ФНС, сообщил, что «темп роста НДС 
сложился на уровне 108% против 132% в 2011 году». Также он поведал, что 
общий объем вычетов, заявленных бизнесом, составил рекордную сумму в 1 
трлн руб., на 283 млрд руб. больше, чем годом ранее, пишет «Российская 
Газета».&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/tempy_rosta_sborov_nds_v_2012_g_sushhestvenno_upali/4-1-0-55</link>
			<category>Экономические новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/tempy_rosta_sborov_nds_v_2012_g_sushhestvenno_upali/4-1-0-55</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:32:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Акционеры &quot;Стройтрансгаза&quot; досрочно выберут совет директоров компании.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Акционеры ОАО &quot;Стройтрансгаз&quot; 7 марта 
2013г. досрочно переизберут совет директоров компании. Акционеры 
планируют досрочно переизбрать совет директоров компании в связи с 
выходом из него совладельца ОАО &quot;Группа компаний &quot;Русское море&quot; Максима 
Воробьева.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/akcionery_quot_strojtransgaza_quot_dosrochno_vyberut_sovet_direktorov_kompanii/4-1-0-54</link>
			<category>Экономические новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/akcionery_quot_strojtransgaza_quot_dosrochno_vyberut_sovet_direktorov_kompanii/4-1-0-54</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:28:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как заработать на  облигациях в 2013 году?</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Суверенные облигации России принесли 
инвесторам почти 20% за 2012 год, есть шанс, что и в будущем году 
вложения в российские долговые инструменты будут успешными&lt;br&gt;&lt;br&gt;В 2013
 году перед инвесторами долгового рынка встанет непростая задача. Им 
предстоит предпринять попытку хотя бы приблизиться к тем выдающимся 
финансовым результатам, которые обещает принести 2012 год. При условии 
сохранения текущей конъюнктуры рынка помочь в этом смогут рублевые 
облигации.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/kak_zarabotat_na_obligacijakh_v_2013_godu/4-1-0-53</link>
			<category>Экономические новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/kak_zarabotat_na_obligacijakh_v_2013_godu/4-1-0-53</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:25:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чистый убыток X5 Retail Group по МСФО за IV квартал 2012г. составил 273,8 млн долл. против прибыли годом ранее.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Чистый убыток X5 Retail Group по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 
2012г. составил 273,8 млн долл. против чистой прибыли в размере 134 млн 
долл. за аналогичный период 2011г. Об этом говорится в сообщении 
компании. Скорректированная чистая прибыль за отчетный период снизилась 
на 23,7% - до 102,2 млн долл.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/chistyj_ubytok_x5_retail_group_po_msfo_za_iv_kvartal_2012g_sostavil_273_8_mln_doll_protiv_pribyli_godom_ranee/4-1-0-52</link>
			<category>Экономические новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/chistyj_ubytok_x5_retail_group_po_msfo_za_iv_kvartal_2012g_sostavil_273_8_mln_doll_protiv_pribyli_godom_ranee/4-1-0-52</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:21:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Советская пирамида: почему вклады граждан СССР были фикцией</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Обвинения правительства Гайдара в том, что оно заморозило вклады граждан в Сбербанке, основано на незнании истории.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вряд
 ли многие вспомнят, что в этот день 21 год назад президент России Борис
 Ельцин подписал Указ № 196 «О снятии ограничений на использование 
средств населения на специальных счетах в Сберегательном банке 
Российской Федерации». По сути, речь шла о «размораживании» советских 
вкладов.&lt;br&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/sovetskaja_piramida_pochemu_vklady_grazhdan_sssr_byli_fikciej/4-1-0-51</link>
			<category>Экономические новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/sovetskaja_piramida_pochemu_vklady_grazhdan_sssr_byli_fikciej/4-1-0-51</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:19:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как глава Zara за год разбогател на $19,5 млрд</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Испанский миллиардер Амансио Ортега 
оказался самым успешным участником мирового рейтинга Forbes в 2013 году.
 Текстильный магнат поднялся в списке на две строчки и ворвался в тройку
 богатейших людей планеты с оценкой состояния $57 млрд. По показателю 
прироста капитала Ортеге за прошедшие 12 месяцев и вовсе не было равных.
 $19,5 млрд, на которые выросло его состояние, позволили испанцу достичь
 рекордной для себя планки.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/kak_glava_zara_za_god_razbogatel_na_19_5_mlrd/4-1-0-50</link>
			<category>Экономические новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://veresfan.clan.su/publ/ehkonomicheskie_novosti/kak_glava_zara_za_god_razbogatel_na_19_5_mlrd/4-1-0-50</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:16:23 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>